tel:
+86-15000448086email:
sales@drivenmax.com
| Item | Tram parameters (simulated TVS state) |
|---|---|
| Size | 2650*1250*1650 |
| Motor power | Datai 4000W six phase permanent magnet |
| Controller | Six phase special use |
| Voltage | 72V |
| Max Range | 90KM(Working condition) |
| Battery | 72V/120AH lithium battery |
| Max Speed | 52km/h |
| Climbing Angle | over 15 degrees |
| Front shock absorption system | Swing arm spring |
| Rear shock absorption system | Cage arm suspension system |
| Tire Size | Front and rear 4.00-12 six level tires |
| Brake System | Front disc brake, rear 220 oil drum brake |
| Maximum Torque | 80N.m |
| Vehicle weight | 275Kg |
| Rated Weight | 650Kg |
| Rated load capacity | 4 |
| Ground clearance | 170mm |



