tel:
+86-15000448086email:
sales@drivenmax.com
| Front fork | 31 hydraulic front fork |
| Electronic alarm | Dual remote alarm |
| Headlights | LED |
| Controller | 12Pipe Sine Wave Modulator |
| Meter | LCD Meter |
| Basket | Yes |
| Speed grade | Constant Speed |
| Brake | Front and rear drum brakes |
| Motor | 30H Sine Wave, 5 Hole Docking |
| Tire | 300-10 |
| Transfer handle | Constant Speed |
| Recharge mileage | >50KM |
| Speed | 30-35KM/H |
| Charging time | 8H |
| Battery | 60/72V20A HLead acid battery |
| Vehicle size | 218*97*113 |
| Loading Quantity 40HQ |
